📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 41 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
301065 本立科技 医药生物 45.66 35.00 56.32 50.22 0.17 -16.01 共振 62 ▲3 观察
603650 彤程新材 基础化工 45.63 10.00 42.84 88.33 0.58 +3.03 共振 62 ▲18 观察
002076 星光股份 照明设备Ⅱ 45.62 20.00 48.90 72.56 0.19 -18.38 分歧 48 ▲12 观察
301550 斯菱智驱 汽车零部件 45.61 10.00 42.80 88.30 0.30 -7.46 回避 37 ▲19 观察
600851 海欣股份 化学制药 45.61 10.00 42.82 88.31 0.15 -23.55 回避 29 ▲18 观察
688698 伟创电气 自动化设备 45.61 25.00 49.88 66.10 0.27 -9.27 回避 18 ▲10 观察
688545 兴福电子 电子化学品Ⅱ 45.60 25.00 49.87 66.08 0.43 -4.50 回避 15 ▲10 观察
002901 大博医疗 医药生物 45.59 10.00 42.78 88.28 0.35 +9.31 强共振 79 ▲18 观察
688249 晶合集成 半导体 45.59 25.00 49.85 66.07 1.01 -3.39 回避 26 ▲9 观察
600271 航天信息 信息技术 45.58 10.00 42.77 88.26 0.47 -15.93 分歧 45 ▲18 观察
600281 华阳新材 小金属 45.58 25.00 49.83 66.05 0.16 -8.36 回避 32 ▲10 观察
002332 仙琚制药 医药生物 45.56 10.00 71.61 67.60 0.08 -6.07 分歧 50 ▲7 中性
000833 粤桂股份 综合类 45.52 10.00 44.30 86.98 0.26 -20.23 分歧 45 ▲1 观察
600827 百联股份 超市连锁 45.52 10.00 45.17 86.35 0.19 -22.12 强共振 79 ▲14 观察
300122 智飞生物 医药生物 45.50 10.00 42.62 88.12 0.24 -7.85 共振 60 ▲18 观察
002472 双环传动 汽车零部件 45.49 10.00 42.60 88.10 0.22 -1.75 分歧 54 ▲18 观察
002725 跃岭股份 交运设备 45.45 35.00 88.51 26.64 0.24 +13.96 分歧 51 ▼6 观察
000860 顺鑫农业 白酒 45.41 45.00 55.43 38.73 0.24 +4.72 回避 21 ▼27 观察
688286 敏芯股份 半导体 45.38 25.00 49.81 65.51 0.23 -7.80 回避 14 ▲9 观察
301510 固高科技 自动化设备 45.37 25.00 49.79 65.50 0.20 -7.54 回避 36 ▲9 观察
300234 开尔新材 有色金属 45.36 35.00 75.91 35.38 0.18 -12.96 回避 0 ▼5 中性
688522 纳睿雷达 国防与装备 45.36 10.00 42.50 87.80 0.13 -6.31 回避 29 ▲18 观察
688578 艾力斯 医药生物 45.36 10.00 42.52 87.81 0.51 -9.72 分歧 54 ▲18 观察
920227 美登科技 软件服务 45.36 35.00 56.27 49.42 — +0.00 回避 23 ▲3 观察
688591 泰凌微 半导体 45.35 35.00 56.25 49.40 0.20 -2.11 回避 30 ▲3 观察
688297 中无人机 国防与装备 45.34 10.00 42.48 87.78 0.31 -0.68 分歧 47 ▲18 观察
688281 华秦科技 国防与装备 45.33 10.00 42.46 87.76 0.49 -4.71 回避 44 ▲18 观察
001381 C皇冠 塑料 45.32 0.00 44.12 97.97 0.08 -21.30 分歧 52 观察
603881 XD数据港 互联网 45.32 10.00 42.44 87.74 0.27 -1.68 分歧 52 ▲18 观察
603629 利通电子 电子设备 45.31 10.00 42.43 87.73 0.46 -7.84 回避 22 ▲18 观察
603926 铁流股份 汽车零部件 45.31 35.00 56.24 49.28 0.23 -1.17 回避 32 ▲3 观察
603197 保隆科技 交运设备 45.30 10.00 42.41 87.71 0.26 -13.22 共振 61 ▲18 观察
603920 世运电路 元件 45.30 35.00 56.22 49.26 0.35 -2.29 分歧 46 ▲2 观察
603160 汇顶科技 半导体 45.29 10.00 42.39 87.69 0.33 -2.88 回避 29 ▲18 观察
600489 中金黄金 有色金属 45.28 10.00 42.37 87.67 0.38 -0.05 回避 29 ▲18 观察
600958 东方证券 金融 45.28 10.00 71.54 66.85 0.23 -6.15 分歧 45 ▲9 观察
603677 奇精机械 家电 45.28 35.00 56.20 49.24 0.31 -5.76 回避 39 ▲3 观察
300685 艾德生物 医药生物 45.27 10.00 42.36 87.65 0.19 -21.08 回避 29 ▲18 观察
300678 中科信息 IT服务Ⅱ 45.26 10.00 42.34 87.64 0.16 -5.87 共振 60 ▲18 观察
301309 万得凯 通用设备 45.26 10.00 84.80 57.31 0.16 -15.52 回避 32 ▲6 观察
601100 恒立液压 工程机械 45.26 35.00 56.18 49.19 0.40 -1.57 分歧 46 ▲2 观察
300390 天华新能 有色金属 45.25 10.00 42.32 87.62 0.50 -5.99 回避 40 ▲18 观察
301029 怡合达 机械设备 45.25 10.00 84.78 57.29 0.18 -11.48 回避 26 ▲6 观察
600551 XD时代出 文化传媒 45.25 35.00 56.16 49.17 0.14 -2.62 分歧 51 ▲2 观察
002531 天顺风能 电气设备 45.24 10.00 42.30 87.60 0.17 -6.79 共振 62 ▲18 观察
301279 金道科技 机械设备 45.24 35.00 56.15 49.15 0.26 -4.96 分歧 45 ▲2 观察
301273 瑞晨环保 通用设备 45.23 35.00 56.13 49.13 0.25 -5.12 回避 44 ▲2 观察
002192 融捷股份 有色金属 45.22 10.00 42.28 87.58 0.27 -4.07 分歧 47 ▲18 观察
300018 中元股份 电网设备 45.22 10.00 84.76 57.22 0.16 -29.69 分歧 48 ▲6 观察
001266 宏英智能 自动化设备 45.21 10.00 42.27 87.56 0.14 -20.54 强共振 77 ▲18 观察
上一页 38 39 40 41 42 43 44 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分