📊 股票AI

🔥 题材热力图

数据日 2026-11-17 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)

概念板块
247
上涨 / 下跌
192 / 54
板块平均涨幅
+1.70%
领涨概念
智能音箱
+6.11%
按涨幅 按成交额 按成分股数

板块热力图

鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。

🏆 板块榜(前 24)

智能音箱 +6.11%
成分股 19 只 · 上涨 6 只(32%) · 成交 97.9 亿
领涨:瀛通通讯 +10.00%
展开成分股(19)▾
代码名称现价涨跌
002861 瀛通通讯 14.96 +10.00%
002981 朝阳科技 21.80 +0.83%
002351 漫步者 12.39 +0.49%
688252 天德钰 19.08 +0.37%
301491 汉桑科技 34.58 +0.23%
603296 华勤技术 67.49 +0.03%
002045 国光电器 10.44 0.00%
301383 天键股份 23.74 -0.25%
002241 歌尔股份 23.59 -0.38%
300793 佳禾智能 12.59 -0.47%
688332 中科蓝讯 60.30 -1.26%
300968 格林精密 8.54 -1.39%
002681 奋达科技 4.33 -1.59%
603893 瑞芯微 204.96 -1.74%
603068 博通集成 34.11 -2.52%
688099 晶晨股份 88.40 -2.63%
688049 炬芯科技 43.11 -3.43%
000676 智度股份 6.45 -3.73%
000810 创维数字 10.16 -3.88%
CPO概念 +5.83%
成分股 97 只 · 上涨 23 只(24%) · 成交 1,531.5 亿
领涨:华胜天成 +10.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
600410 华胜天成 15.29 +10.00%
002897 意华股份 45.90 +6.87%
002179 中航光电 34.55 +3.94%
603203 快克智能 31.21 +3.86%
603031 安孚科技 24.90 +3.06%
600584 长电科技 51.98 +2.93%
002025 航天电器 57.00 +2.70%
000725 京东方A 4.29 +2.63%
000938 紫光股份 24.70 +2.45%
002993 奥海科技 26.35 +2.05%
600703 三安光电 8.81 +1.73%
000733 振华科技 34.05 +1.73%
301172 君逸数码 14.27 +1.49%
002185 华天科技 14.14 +1.29%
300708 聚灿光电 7.16 +0.99%
300480 光力科技 24.25 +0.71%
301095 广立微 52.87 +0.70%
603118 共进股份 14.80 +0.61%
688813 泰金新能 73.02 +0.54%
603220 中贝通信 14.20 +0.42%
短剧互动游戏 +5.48%
成分股 50 只 · 上涨 1 只(2%) · 成交 396.7 亿
领涨:中南传媒 +0.26%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
601098 中南传媒 11.52 +0.26%
002429 兆驰股份 6.10 -0.16%
002517 恺英网络 15.55 -0.32%
002393 力生制药 12.30 -0.65%
000620 盈新发展 2.61 -2.25%
002587 奥拓电子 5.15 -2.28%
002195 岩山科技 5.20 -2.62%
000810 创维数字 10.16 -3.88%
600136 ST明诚 1.40 -4.11%
002624 完美世界 9.94 -4.15%
300010 ST豆神 3.90 -5.34%
600637 东方明珠 7.36 -5.40%
300418 昆仑万维 35.85 -5.41%
605287 德才股份 42.34 -5.79%
300494 盛天网络 9.46 -5.87%
300413 芒果超媒 29.06 -6.02%
002354 天娱数科 7.08 -6.10%
300781 因赛集团 25.75 -6.16%
300027 ST华谊 1.44 -6.49%
603636 南威软件 8.31 -6.73%
光通信模块 +5.33%
成分股 93 只 · 上涨 12 只(13%) · 成交 1,289.6 亿
领涨:青山纸业 +6.35%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
600103 青山纸业 3.35 +6.35%
301660 粤芯半导 30.69 +4.82%
603203 快克智能 31.21 +3.86%
301013 利和兴 23.42 +3.22%
688172 燕东微 33.00 +3.13%
300726 宏达电子 37.37 +2.02%
603690 至纯科技 18.75 +2.01%
002428 云南锗业 68.17 +1.72%
003004 声迅股份 46.70 +1.52%
688170 德龙激光 42.90 +1.25%
300913 兆龙互连 28.37 +0.71%
600869 远东股份 12.62 +0.24%
002906 华阳集团 23.92 0.00%
603330 天洋新材 9.14 0.00%
002429 兆驰股份 6.10 -0.16%
688337 普源精电 31.55 -0.19%
300548 长芯博创 109.19 -0.21%
600498 烽火通信 26.27 -0.30%
300319 麦捷科技 12.66 -0.31%
002436 兴森科技 24.23 -0.33%
影视概念 +5.03%
成分股 63 只 · 上涨 4 只(6%) · 成交 366.4 亿
领涨:凯撒文化 +6.65%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002425 凯撒文化 4.65 +6.65%
002052 同洲电子 6.75 +3.85%
002449 国星光电 5.98 +1.18%
601098 中南传媒 11.52 +0.26%
300833 浩洋股份 36.90 -0.67%
002571 德力股份 9.12 -1.08%
002586 围海股份 2.99 -2.29%
002445 中南文化 3.23 -2.71%
600551 XD时代出 7.43 -2.88%
300901 中胤时尚 14.68 -3.23%
603729 ST龙韵 10.71 -3.25%
002542 *ST中岩 1.19 -3.25%
300571 平治信息 22.73 -3.28%
300081 ST恒信 3.25 -3.56%
300211 亿通科技 5.77 -3.83%
000558 天府文旅 3.22 -3.88%
300079 数码视讯 4.62 -3.95%
600136 ST明诚 1.40 -4.11%
002739 儒意电影 9.78 -4.12%
002678 珠江钢琴 3.94 -4.14%
混合现实 +4.97%
成分股 34 只 · 上涨 6 只(18%) · 成交 233.7 亿
领涨:双象股份 +4.01%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002395 双象股份 11.42 +4.01%
001314 亿道信息 41.79 +3.93%
000725 京东方A 4.29 +2.63%
300088 长信科技 5.14 +1.78%
003015 日久光电 11.81 +1.37%
603296 华勤技术 67.49 +0.03%
002635 安洁科技 12.92 -0.08%
002241 歌尔股份 23.59 -0.38%
688079 美迪凯 9.78 -0.41%
300567 精测电子 99.18 -1.05%
002600 领益智造 10.87 -1.18%
300496 中科创达 52.95 -1.67%
002475 立讯精密 47.60 -1.75%
605289 罗曼股份 53.00 -1.91%
603052 可川科技 33.68 -1.92%
301312 智立方 43.97 -2.96%
688088 虹软科技 28.52 -3.16%
300709 精研科技 36.89 -3.45%
603488 展鹏科技 6.14 -3.61%
301390 经纬股份 31.24 -3.85%
裸眼3D +4.85%
成分股 24 只 · 上涨 8 只(33%) · 成交 109.7 亿
领涨:苏大维格 +2.78%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300331 苏大维格 32.20 +2.78%
000725 京东方A 4.29 +2.63%
600203 福日电子 8.48 +2.17%
301589 诺瓦星云 155.99 +2.07%
000050 深天马A 5.37 +1.32%
002449 国星光电 5.98 +1.18%
000727 冠捷科技 1.98 +1.02%
002669 康达新材 10.63 +0.66%
300389 艾比森 11.65 0.00%
300162 雷曼光电 5.99 -0.33%
688079 美迪凯 9.78 -0.41%
002243 力合科创 6.73 -1.46%
300269 联建光电 3.96 -1.49%
300500 启迪设计 7.78 -2.26%
002587 奥拓电子 5.15 -2.28%
605218 伟时电子 11.28 -2.76%
000823 超声电子 16.64 -3.59%
300296 利亚德 4.92 -4.09%
300264 佳创视讯 5.90 -4.53%
688039 当虹科技 32.03 -4.93%
光纤概念 +4.71%
成分股 89 只 · 上涨 24 只(27%) · 成交 973.0 亿
领涨:福晶科技 +5.49%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002222 福晶科技 50.30 +5.49%
300398 飞凯材料 28.98 +4.55%
000725 京东方A 4.29 +2.63%
002522 浙江众成 5.03 +2.44%
600497 驰宏锌锗 7.03 +2.18%
301479 弘景光电 43.78 +2.08%
603690 至纯科技 18.75 +2.01%
002428 云南锗业 68.17 +1.72%
603688 石英股份 32.14 +1.52%
603938 三孚股份 28.20 +1.44%
600141 兴发集团 22.08 +1.24%
002300 太阳电缆 7.21 +1.12%
603281 江瀚新材 16.14 +1.00%
600674 川投能源 18.50 +0.98%
301349 信德新材 31.98 +0.95%
601868 中国能建 2.25 +0.90%
600500 中化国际 3.91 +0.77%
300913 兆龙互连 28.37 +0.71%
000063 中兴通讯 27.68 +0.51%
600596 新安股份 8.05 +0.50%
题材股 +4.69%
成分股 51 只 · 上涨 8 只(16%) · 成交 544.1 亿
领涨:阳光照明 +10.04%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
600261 阳光照明 5.70 +10.04%
002242 九阳股份 31.52 +10.02%
002889 东方嘉盛 15.21 +9.98%
000530 冰山冷热 11.85 +7.73%
002388 新亚制程 6.26 +1.95%
603389 亚振家居 56.20 +1.76%
600641 先导基电 30.74 +0.79%
601188 龙江交通 4.74 +0.21%
001316 润贝航科 26.00 -1.52%
301010 晶雪节能 23.32 -2.02%
002639 雪人集团 14.38 -2.77%
002708 光洋股份 22.31 -2.83%
600207 安彩高科 4.33 -2.91%
600371 万向德农 10.63 -3.71%
600540 新赛股份 4.04 -3.81%
300118 东方日升 7.97 -3.98%
000525 红太阳 4.48 -4.07%
002488 金固股份 6.51 -4.12%
002124 天邦食品 2.17 -4.41%
002086 东方海洋 4.14 -4.61%
AI视频 +4.60%
成分股 27 只 · 上涨 1 只(4%) · 成交 269.5 亿
领涨:开普云 +5.29%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688228 开普云 76.45 +5.29%
002555 三七互娱 14.97 -0.66%
002558 巨人网络 18.91 -0.68%
601360 三六零 7.76 -1.27%
300188 国投智能 9.92 -2.27%
688088 虹软科技 28.52 -3.16%
300079 数码视讯 4.62 -3.95%
000681 视觉中国 14.96 -5.20%
300418 昆仑万维 35.85 -5.41%
300494 盛天网络 9.46 -5.87%
300413 芒果超媒 29.06 -6.02%
300071 福石控股 3.88 -6.05%
002354 天娱数科 7.08 -6.10%
300624 万兴科技 44.92 -6.16%
300027 ST华谊 1.44 -6.49%
300058 蓝色光标 11.99 -8.12%
300182 捷成股份 5.24 -8.23%
300788 中信出版 30.30 -8.35%
605398 新炬网络 22.92 -9.48%
300364 中文在线 23.68 -9.89%
AI眼镜 +4.55%
成分股 96 只 · 上涨 26 只(27%) · 成交 458.3 亿
领涨:波长光电 +13.42%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301421 波长光电 78.00 +13.42%
688502 茂莱光学 441.00 +10.34%
002861 瀛通通讯 14.96 +10.00%
688036 传音控股 66.44 +4.37%
001314 亿道信息 41.79 +3.93%
603203 快克智能 31.21 +3.86%
603215 比依股份 15.55 +3.46%
688781 视涯科技 50.45 +3.38%
001298 好上好 15.27 +2.97%
688484 南芯科技 28.60 +2.80%
300331 苏大维格 32.20 +2.78%
600203 福日电子 8.48 +2.17%
301479 弘景光电 43.78 +2.08%
300790 宇瞳光学 15.05 +1.90%
300657 弘信电子 31.35 +1.62%
301067 显盈科技 25.98 +1.56%
003015 日久光电 11.81 +1.37%
300323 华灿光电 7.14 +1.28%
002449 国星光电 5.98 +1.18%
300005 探路者 10.34 +0.68%
F5G概念 +4.18%
成分股 26 只 · 上涨 5 只(19%) · 成交 453.2 亿
领涨:菲菱科思 +7.70%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301191 菲菱科思 68.37 +7.70%
600582 天地科技 5.37 +1.13%
600018 上港集团 5.88 +0.68%
603118 共进股份 14.80 +0.61%
603220 中贝通信 14.20 +0.42%
605277 新亚电子 13.55 0.00%
300548 长芯博创 109.19 -0.21%
603803 瑞斯康达 8.28 -0.24%
600498 烽火通信 26.27 -0.30%
300252 金信诺 8.75 -0.57%
000801 四川九洲 9.99 -0.70%
603083 剑桥科技 104.32 -0.75%
603890 春秋电子 11.30 -0.79%
002396 星网锐捷 24.03 -1.03%
000988 华工科技 61.16 -1.35%
000070 特发信息 11.34 -1.56%
600487 亨通光电 37.75 -1.97%
002281 光迅科技 83.76 -2.09%
002792 通宇通讯 22.81 -2.56%
002902 铭普光磁 17.95 -2.82%
反转股 +4.09%
成分股 38 只 · 上涨 13 只(34%) · 成交 184.7 亿
领涨:清研环境 +20.02%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301288 清研环境 20.14 +20.02%
301421 波长光电 78.00 +13.42%
688502 茂莱光学 441.00 +10.34%
002685 华东重机 6.70 +10.02%
600467 好当家 2.75 +10.00%
600410 华胜天成 15.29 +10.00%
603297 永新光学 115.93 +10.00%
605599 菜百股份 14.89 +3.19%
688411 海博思创 168.68 +3.06%
301618 长联科技 32.25 +2.38%
002444 巨星科技 27.88 +1.53%
603279 景津装备 12.96 +1.09%
002277 友阿股份 5.42 +0.37%
603990 麦迪科技 22.33 -0.18%
300529 健帆生物 20.14 -0.40%
002773 康弘药业 22.65 -0.48%
301106 骏成科技 18.91 -1.25%
688158 优刻得 26.15 -1.43%
300217 东方电热 3.81 -1.80%
300878 维康药业 30.58 -2.39%
3D玻璃 +3.99%
成分股 14 只 · 上涨 4 只(29%) · 成交 63.3 亿
领涨:长信科技 +1.78%
展开成分股(14)▾
代码名称现价涨跌
300088 长信科技 5.14 +1.78%
600666 奥瑞德 2.88 +1.05%
301051 信濠光电 13.20 +0.84%
600552 凯盛科技 11.78 +0.77%
300256 星星科技 2.51 0.00%
300173 ST福能 3.07 -0.97%
000988 华工科技 61.16 -1.35%
300217 东方电热 3.81 -1.80%
603773 沃格光电 49.68 -2.15%
000536 华映科技 3.07 -3.15%
002036 联创电子 5.31 -3.98%
300433 蓝思科技 24.85 -4.05%
300503 昊志机电 52.62 -6.60%
300508 维宏股份 40.93 -9.45%
虚拟现实 +3.98%
成分股 99 只 · 上涨 11 只(11%) · 成交 491.4 亿
领涨:捷荣技术 +10.04%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002855 捷荣技术 11.29 +10.04%
002861 瀛通通讯 14.96 +10.00%
002425 凯撒文化 4.65 +6.65%
001314 亿道信息 41.79 +3.93%
002947 恒铭达 45.55 +3.22%
300331 苏大维格 32.20 +2.78%
300790 宇瞳光学 15.05 +1.90%
603660 苏州科达 9.62 +1.80%
688127 蓝特光学 41.35 +1.60%
002981 朝阳科技 21.80 +0.83%
300812 易天股份 14.48 +0.21%
002045 国光电器 10.44 0.00%
300032 金龙机电 3.45 0.00%
300256 星星科技 2.51 0.00%
002635 安洁科技 12.92 -0.08%
002962 五方光电 11.98 -0.08%
002952 亚世光电 17.59 -0.23%
002876 三利谱 28.00 -0.25%
301383 天键股份 23.74 -0.25%
002241 歌尔股份 23.59 -0.38%
增强现实 +3.98%
成分股 44 只 · 上涨 10 只(23%) · 成交 179.4 亿
领涨:波长光电 +13.42%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301421 波长光电 78.00 +13.42%
603297 永新光学 115.93 +10.00%
002222 福晶科技 50.30 +5.49%
002602 世纪华通 11.07 +4.43%
001314 亿道信息 41.79 +3.93%
300331 苏大维格 32.20 +2.78%
603005 晶方科技 21.08 +2.43%
688127 蓝特光学 41.35 +1.60%
002065 东华软件 6.06 +1.34%
300005 探路者 10.34 +0.68%
003010 若羽臣 27.37 -0.15%
301383 天键股份 23.74 -0.25%
002189 中光学 16.18 -0.31%
002241 歌尔股份 23.59 -0.38%
688079 美迪凯 9.78 -0.41%
002632 道明光学 7.60 -0.52%
002273 水晶光电 22.50 -1.10%
002600 领益智造 10.87 -1.18%
601231 环旭电子 16.93 -1.86%
002587 奥拓电子 5.15 -2.28%
虚拟机器人 +3.95%
成分股 15 只 · 上涨 2 只(13%) · 成交 123.9 亿
领涨:亿道信息 +3.93%
展开成分股(15)▾
代码名称现价涨跌
001314 亿道信息 41.79 +3.93%
300059 东方财富 18.37 +0.22%
300560 中富通 11.55 -0.43%
600446 金证股份 9.32 -0.85%
601519 大智慧 7.97 -1.36%
000636 风华高科 27.55 -1.40%
300033 同花顺 195.20 -1.51%
300377 赢时胜 12.19 -1.93%
300663 科蓝软件 6.28 -4.41%
300264 佳创视讯 5.90 -4.53%
603687 大胜达 14.23 -6.13%
300378 鼎捷数智 32.98 -6.31%
603528 多伦科技 6.33 -6.36%
002929 润建股份 48.87 -6.65%
301171 易点天下 29.00 -7.85%
铜缆高速连接 +3.90%
成分股 39 只 · 上涨 15 只(38%) · 成交 243.0 亿
领涨:华丰科技 +11.59%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688629 华丰科技 90.82 +11.59%
002897 意华股份 45.90 +6.87%
002025 航天电器 57.00 +2.70%
300991 创益通 18.90 +2.00%
301067 显盈科技 25.98 +1.56%
300913 兆龙互连 28.37 +0.71%
002171 楚江新材 8.08 +0.62%
601609 金田股份 8.26 +0.36%
301439 泓淋电力 12.26 +0.33%
600869 远东股份 12.62 +0.24%
601137 博威合金 15.16 +0.20%
600973 宝胜股份 5.24 +0.19%
301280 珠城科技 32.91 +0.18%
688515 裕太微 99.10 +0.11%
002130 沃尔核材 13.49 +0.07%
600577 精达股份 6.72 0.00%
605277 新亚电子 13.55 0.00%
002055 ST得润 5.24 0.00%
300548 长芯博创 109.19 -0.21%
300863 卡倍亿 30.72 -0.26%
虚拟数字人 +3.87%
成分股 87 只 · 上涨 8 只(9%) · 成交 424.1 亿
领涨:开普云 +5.29%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688228 开普云 76.45 +5.29%
002602 世纪华通 11.07 +4.43%
603529 爱玛科技 22.82 +2.89%
300860 锋尚文化 28.44 +2.30%
301236 软通动力 33.62 +1.88%
600941 中国移动 105.20 +0.68%
002152 广电运通 8.39 +0.48%
003012 东鹏控股 4.33 +0.46%
603237 五芳斋 13.82 0.00%
300166 东方国信 10.52 -0.09%
603018 华设集团 4.85 -0.21%
002230 科大讯飞 36.52 -0.60%
000555 神州信息 9.02 -0.88%
300846 首都在线 15.92 -1.12%
300017 网宿科技 15.00 -1.19%
601360 三六零 7.76 -1.27%
000925 众合科技 6.47 -1.37%
688327 云从科技 9.24 -1.39%
300674 宇信科技 13.75 -1.43%
603808 歌力思 7.15 -1.52%
百元股 +3.87%
成分股 99 只 · 上涨 30 只(30%) · 成交 2,111.4 亿
领涨:永新光学 +10.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603297 永新光学 115.93 +10.00%
300604 长川科技 182.50 +7.13%
300666 江丰电子 211.87 +6.85%
300972 万辰集团 136.90 +4.94%
688361 中科飞测 238.25 +4.89%
301583 托伦斯 110.58 +4.82%
002371 北方华创 568.75 +4.09%
688037 芯源微 225.55 +3.83%
688072 拓荆科技 499.90 +3.45%
688809 强一股份 261.55 +3.35%
600563 法拉电子 106.02 +3.13%
603991 领先股份 118.87 +2.84%
688146 中船特气 139.50 +2.69%
688835 高凯技术 299.50 +2.57%
688082 盛美上海 206.81 +2.54%
688012 中微公司 238.50 +2.27%
688797 臻宝科技 186.73 +2.04%
301234 五洲医疗 103.88 +1.74%
688200 华峰测控 213.06 +1.60%
300835 龙磁科技 107.97 +1.57%
AIGC概念 +3.86%
成分股 99 只 · 上涨 2 只(2%) · 成交 503.6 亿
领涨:恒烁股份 +1.43%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688416 恒烁股份 46.20 +1.43%
002722 物产金轮 12.45 +1.22%
300822 贝仕达克 9.99 -0.60%
002558 巨人网络 18.91 -0.68%
600756 浪潮软件 12.17 -0.81%
000555 神州信息 9.02 -0.88%
300654 世纪天鸿 11.06 -1.07%
603322 超讯科技 21.08 -1.17%
300017 网宿科技 15.00 -1.19%
002798 帝欧水华 5.40 -1.46%
002757 南兴股份 15.35 -1.48%
301270 汉仪股份 26.32 -1.68%
603888 新华网 16.10 -1.83%
002279 久其软件 5.58 -2.11%
300703 创源股份 11.34 -2.24%
002990 盛视科技 30.94 -2.24%
002587 奥拓电子 5.15 -2.28%
300800 力合科技 7.69 -2.41%
301165 锐捷网络 76.75 -2.42%
002195 岩山科技 5.20 -2.62%
UWB概念 +3.85%
成分股 19 只 · 上涨 3 只(16%) · 成交 91.0 亿
领涨:京东方A +2.63%
展开成分股(19)▾
代码名称现价涨跌
000725 京东方A 4.29 +2.63%
300184 力源信息 9.20 +1.55%
002298 中电鑫龙 7.44 +0.13%
600131 国网信通 13.38 -0.52%
300322 硕贝德 13.73 -0.87%
301195 北路智控 26.66 -1.00%
000948 南天信息 12.85 -1.08%
300275 梅安森 8.29 -1.31%
300024 机器人 12.71 -1.70%
300678 中科信息 20.22 -1.80%
601231 环旭电子 16.93 -1.86%
300050 世纪鼎利 5.25 -2.05%
002383 合众思壮 6.24 -2.50%
300448 浩云科技 4.60 -2.54%
002792 通宇通讯 22.81 -2.56%
002869 金溢科技 14.97 -3.23%
300136 信维通信 39.96 -4.83%
300177 中海达 5.44 -5.56%
600501 航天晨光 13.76 -8.33%
噪声防治 +3.84%
成分股 9 只 · 上涨 2 只(22%) · 成交 15.9 亿
领涨:时代新材 +1.49%
展开成分股(9)▾
代码名称现价涨跌
600458 时代新材 9.55 +1.49%
300715 凯伦股份 12.80 +0.71%
300587 天铁科技 3.27 -2.10%
002591 恒大高新 5.10 -2.49%
300169 天晟新材 4.44 -2.63%
301449 天溯计量 32.20 -2.90%
300473 德尔股份 51.79 -5.06%
688485 九州一轨 61.00 -6.15%
300980 祥源新材 15.26 -9.11%
英伟达概念 +3.81%
成分股 67 只 · 上涨 13 只(19%) · 成交 520.2 亿
领涨:星华新材 +2.68%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301077 星华新材 20.68 +2.68%
000938 紫光股份 24.70 +2.45%
000034 神州数码 22.07 +2.41%
301236 软通动力 33.62 +1.88%
689009 九号公司 33.70 +1.69%
300657 弘信电子 31.35 +1.62%
301458 钧崴电子 27.95 +0.50%
601609 金田股份 8.26 +0.36%
001287 中电港 19.06 +0.26%
601137 博威合金 15.16 +0.20%
603985 恒润股份 13.39 +0.15%
300541 先进数通 8.63 +0.12%
603296 华勤技术 67.49 +0.03%
002906 华阳集团 23.92 0.00%
300319 麦捷科技 12.66 -0.31%
600110 诺德股份 7.82 -0.38%
000818 航锦科技 9.77 -0.41%
300560 中富通 11.55 -0.43%
300128 锦富技术 3.75 -0.53%
603002 宏昌电子 11.48 -0.61%

同花顺标准概念(2026-11-16)

来自同花顺概念板块的真实指数涨跌,口径统一、覆盖 30 个活跃概念

涨幅榜
房屋建筑业指数 3只 +7.64%
房屋建筑业指数 4只 +7.64%
地方国企宁夏回族自治区指数 2只 +4.84%
冰洗 7只 +3.42%
875219.TI +3.41%
服装零售(A股) 4只 +3.35%
综合电信业务Ⅳ(A股) 5只 +3.31%
电信运营商 3只 +3.28%
昨日非ST二板表现 3只 +3.25%
871032.TI +3.04%
铁路运输业指数 6只 +2.88%
铁路运输(A股) 6只 +2.88%
地方国企黑龙江省指数 7只 +2.88%
铁路运输业指数 7只 +2.84%
871016.TI +2.80%
跌幅榜
昨日成交前十 10只 -9.65%
通信设备Ⅳ(A股) 115只 -8.64%
通信设备Ⅲ(A股) 115只 -8.64%
875060.TI -8.31%
871052.TI -8.12%
昨日高振幅 1313只 -7.72%
同花顺算力主题精选 100只 -7.51%
融资盘高持仓 12只 -7.44%
印制电路板 46只 -7.23%
林业指数 5只 -7.22%
渔业指数 7只 -7.19%
同花顺金仓50全收益 50只 -7.15%
同花顺金仓50 50只 -7.15%
同花顺金仓30 30只 -7.10%
同花顺金仓30全收益 30只 -7.10%