📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 71 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
920493 并行科技 软件服务 31.69 25.00 45.96 29.15 — +0.00 回避 11 ▼5 观察
600250 南京商旅 休闲生活 31.68 10.00 28.67 58.61 0.23 -9.16 分歧 49 ▲6 观察
688498 源杰科技 半导体 31.68 25.00 45.94 29.13 1.11 -15.62 回避 22 ▼5 观察
600006 东风股份 交运设备 31.67 10.00 28.65 58.59 0.41 -7.21 回避 42 ▲6 观察
688170 德龙激光 自动化设备 31.67 25.00 45.92 29.12 0.50 -13.75 回避 15 ▼5 观察
301590 优优绿能 其他电源设备Ⅱ 31.66 10.00 28.64 58.57 0.22 -27.87 回避 29 ▲7 观察
601995 中金公司 金融 31.66 10.00 69.67 29.26 0.28 -0.72 回避 37 ▼6 观察
603903 中持股份 公用事业 31.66 25.00 45.91 29.10 0.32 -14.84 回避 22 ▼5 观察
301321 翰博高新 光学光电子 31.65 10.00 28.62 58.55 0.40 -17.22 回避 12 ▲6 观察
601186 中国铁建 建筑 31.65 10.00 69.65 29.24 1.02 -21.92 回避 43 ▼5 观察
603028 赛福天 通用设备 31.65 25.00 45.89 29.08 0.20 -6.43 回避 7 ▼5 观察
301232 飞沃科技 风电设备 31.64 10.00 28.60 58.54 0.15 -11.30 回避 11 ▲6 观察
600615 鑫源智造 铝 31.64 25.00 45.87 29.06 0.28 +2.18 分歧 53 ▼6 观察
003020 立方制药 生物 31.63 10.00 69.62 29.21 0.25 -28.56 回避 36 ▼6 观察
300185 通裕重工 机械设备 31.63 10.00 69.63 29.22 0.15 -50.46 回避 12 ▼6 观察
301160 翔楼新材 通用设备 31.63 10.00 28.58 58.52 0.36 -12.19 回避 24 ▲6 观察
301688 格林生物 化学制品 31.63 25.00 45.85 29.05 0.09 -2.64 回避 5 ▼6 观察
002761 浙江建投 建筑 31.62 10.00 69.60 29.19 0.28 -43.03 回避 9 ▼8 中性
301051 信濠光电 电子设备 31.62 25.00 45.83 29.03 0.43 +4.31 回避 43 ▼6 观察
301058 中粮科工 休闲生活 31.62 10.00 28.56 58.50 0.20 -12.14 回避 42 ▲6 观察
300835 龙磁科技 金属新材料 31.61 25.00 45.82 29.01 0.67 -16.97 回避 13 ▼6 观察
300996 普联软件 软件开发 31.61 10.00 28.55 58.48 0.11 -20.49 回避 20 ▲6 观察
002053 云南能投 公用事业 31.60 10.00 69.58 29.17 0.41 -31.80 回避 7 ▼5 观察
002471 中超控股 电气设备 31.60 25.00 45.80 28.99 0.27 -23.75 回避 24 ▼5 观察
300986 志特新材 专业工程 31.60 10.00 28.53 58.47 0.23 -23.11 回避 33 ▲6 观察
300981 中红医疗 医药生物 31.59 10.00 28.51 58.45 0.51 -4.54 回避 17 ▲6 观察
300975 商络电子 元件 31.57 10.00 28.49 58.43 0.15 -20.22 回避 32 ▲6 观察
300950 德固特 专用设备 31.56 10.00 28.47 58.41 0.27 -7.17 回避 32 ▲6 观察
000411 英特集团 医药商业 31.55 10.00 26.07 60.09 0.24 -39.89 分歧 50 ▼15 观察
300875 捷强装备 国防与装备 31.55 10.00 28.46 58.39 0.17 -18.92 回避 13 ▲6 观察
300690 双一科技 电气设备 31.54 10.00 28.44 58.38 0.22 -21.12 回避 33 ▲6 观察
300653 正海生物 医疗器械 31.53 10.00 28.42 58.36 0.17 -35.40 回避 36 ▲6 观察
300626 华瑞股份 电机Ⅱ 31.52 10.00 28.40 58.34 0.25 -7.09 回避 30 ▲6 观察
300619 金银河 机械设备 31.51 10.00 28.39 58.32 0.40 -13.12 回避 33 ▲6 观察
301302 华如科技 软件服务 31.51 10.00 42.07 48.56 0.12 -16.95 回避 7 ▼20 观察
300609 汇纳科技 IT服务Ⅱ 31.50 10.00 28.37 58.31 0.31 -8.81 分歧 50 ▲6 观察
300582 英飞特 电子设备 31.49 10.00 28.35 58.29 0.24 -15.34 分歧 48 ▲6 观察
300565 科信技术 信息技术 31.48 10.00 28.33 58.27 0.20 -11.56 分歧 49 ▲6 观察
300509 新美星 专用设备 31.47 10.00 28.31 58.25 0.22 -13.67 分歧 45 ▲6 观察
300349 金卡智能 机械设备 31.46 10.00 28.30 58.23 0.27 -22.43 回避 36 ▲7 观察
300322 硕贝德 消费电子 31.45 10.00 28.28 58.22 0.17 -20.30 回避 24 ▲6 观察
300243 瑞丰高材 基础化工 31.44 10.00 28.26 58.20 0.14 -15.27 回避 11 ▲6 观察
300233 金城医药 医药生物 31.42 10.00 28.24 58.18 0.23 -12.33 回避 36 ▲7 观察
300168 万达信息 信息技术 31.41 10.00 28.22 58.16 0.22 -8.28 分歧 50 ▲6 观察
300125 聆达股份 电气设备 31.40 10.00 28.21 58.14 0.42 -14.27 回避 24 ▲7 观察
003040 楚天龙 信息技术 31.39 10.00 28.19 58.13 0.17 -12.16 回避 36 ▲7 观察
002957 科瑞技术 自动化设备 31.38 10.00 28.17 58.11 0.71 -16.68 回避 33 ▲6 观察
002900 哈三联 医药生物 31.37 10.00 28.15 58.09 0.23 -23.98 回避 20 ▲6 观察
000410 沈阳机床 机床制造 31.36 10.00 32.19 55.18 0.15 -24.21 回避 35 ▼9 观察
002698 博实股份 机械设备 31.36 10.00 28.14 58.07 0.29 -17.06 回避 24 ▲6 观察
上一页 68 69 70 71 72 73 74 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分