📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 56 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
603202 天有为 交运设备 38.99 10.00 36.06 74.20 0.09 -13.47 回避 36 ▲13 观察
603211 晋拓股份 汽车零部件 38.99 10.00 36.07 74.22 0.49 +0.08 分歧 51 ▲12 观察
603038 华立股份 建材 38.97 10.00 36.04 74.18 0.37 -22.39 回避 23 ▲12 观察
600976 健民集团 医药生物 38.96 10.00 36.02 74.17 0.26 -12.86 分歧 56 ▲12 观察
600903 贵州燃气 公用事业 38.95 10.00 36.00 74.15 0.26 -21.90 回避 18 ▲13 观察
301281 科源制药 化学制药 38.94 10.00 35.97 74.13 0.32 -6.59 回避 23 ▲12 观察
301127 武汉天源 公用事业 38.93 10.00 35.95 74.11 0.39 -16.10 分歧 51 ▲12 观察
000915 华特达因 医药生物 38.92 25.00 73.97 29.79 0.31 -19.69 回避 19 ▼8 中性
300128 锦富技术 电子设备 38.91 10.00 35.91 74.08 0.34 -19.44 回避 33 ▲13 观察
300249 依米康 计算机设备 38.91 10.00 35.93 74.09 0.27 -16.96 分歧 54 ▲12 观察
300037 新宙邦 基础化工 38.90 10.00 35.90 74.06 0.41 -2.58 回避 25 ▲13 观察
002902 铭普光磁 通信设备 38.88 10.00 35.88 74.04 0.14 -6.37 分歧 54 ▲12 观察
002742 冀衡医药 医药生物 38.87 10.00 35.86 74.02 0.33 -5.54 共振 73 ▲13 观察
002497 雅化集团 有色金属 38.86 10.00 35.84 74.01 0.48 -6.29 回避 35 ▲13 观察
002378 章源钨业 有色金属 38.85 10.00 35.83 73.99 0.55 -20.69 回避 25 ▲13 观察
603869 ST智知 软件服务 38.85 10.00 36.72 73.35 0.59 -21.75 共振 62 ▲13 观察
002225 濮耐股份 建材 38.84 10.00 35.81 73.97 0.21 -14.95 回避 40 ▲13 观察
002134 天津普林 电子设备 38.83 10.00 35.79 73.95 0.38 -2.44 回避 39 ▲13 观察
001366 播恩集团 农林牧渔 38.82 10.00 35.77 73.93 0.31 -10.90 强共振 78 ▲13 观察
002061 浙江交科 建筑 38.79 10.00 91.81 33.81 0.24 -33.78 回避 30 ▼3 观察
000705 浙江震元 医药商业 38.77 10.00 84.82 38.75 0.18 -16.24 回避 25 ▼40 观察
603970 中农立华 基础化工 38.77 20.00 43.46 56.88 0.29 -8.61 回避 44 ▲5 观察
301428 世纪恒通 通信服务 38.76 20.00 43.44 56.86 0.19 -8.21 回避 11 ▲6 观察
920478 峆一药业 化学制药 38.76 25.00 67.89 33.67 — +0.00 回避 1 ▼4 观察
920748 路桥信息 软件服务 38.76 25.00 67.90 33.68 — +0.00 回避 1 ▼4 观察
920239 长虹能源 电气设备 38.75 10.00 70.42 48.99 — +0.00 回避 37 ▲0 中性
603882 金域医学 医疗服务 38.74 10.00 70.40 48.97 0.17 -11.55 回避 29 ▲3 观察
600575 淮河能源 公用事业 38.73 10.00 70.38 48.96 0.22 -8.12 回避 16 ▲2 观察
600563 法拉电子 电子设备 38.72 10.00 70.37 48.94 0.36 -25.64 回避 15 ▲3 观察
600461 洪城环境 公用事业 38.71 10.00 70.35 48.92 0.14 +9.59 分歧 48 ▲3 观察
002174 游族网络 互联网 38.70 10.00 83.75 39.32 0.30 -17.39 回避 17 ▼1 观察
600158 中体产业 文教休闲 38.70 10.00 70.33 48.90 0.09 -5.11 共振 68 ▲3 观察
300171 东富龙 医疗器械 38.69 10.00 70.31 48.88 0.26 -25.92 回避 8 ▲3 观察
603706 东方环宇 公用事业 38.69 35.00 54.36 31.72 0.42 -1.64 回避 31 ▼5 观察
002541 鸿路钢构 建筑 38.68 10.00 70.29 48.87 0.16 -22.52 回避 21 ▲3 观察
603353 和顺石油 炼化及贸易 38.68 35.00 54.34 31.70 0.60 -9.56 分歧 54 ▼5 观察
603016 新宏泰 电网设备 38.67 35.00 54.33 31.67 0.25 +2.13 回避 25 ▼4 观察
300155 安居宝 计算机设备 38.63 35.00 54.31 31.58 0.25 -4.90 回避 37 ▼5 观察
300071 福石控股 文化传媒 38.62 35.00 54.29 31.56 0.14 -15.82 回避 22 ▼4 观察
002596 海南瑞泽 水泥 38.60 35.00 54.27 31.53 0.21 -15.81 回避 8 ▼4 观察
002396 星网锐捷 通信设备 38.59 35.00 54.26 31.51 0.21 -3.95 分歧 54 ▼5 观察
002037 保利联合 基础化工 38.58 35.00 54.24 31.49 0.21 +3.75 回避 36 ▼4 观察
920125 鸿仕达 专用机械 38.58 10.00 35.65 73.33 — +0.00 回避 24 ▲12 观察
001331 胜通能源 燃气Ⅱ 38.57 35.00 54.22 31.47 0.33 -13.02 回避 18 ▼4 观察
688549 中巨芯 电子化学品Ⅱ 38.57 10.00 35.63 73.31 0.46 -7.42 回避 23 ▲12 观察
688508 芯朋微 半导体 38.55 10.00 35.61 73.29 0.63 -10.45 分歧 48 ▲12 观察
603608 天创股份 服装家纺 38.54 10.00 35.58 73.26 0.33 -12.78 回避 39 ▲12 观察
603931 格林达 电子化学品Ⅱ 38.54 10.00 35.59 73.27 0.47 +0.99 分歧 55 ▲12 观察
603399 永杉锂业 有色金属 38.52 10.00 35.56 73.24 0.32 -2.50 回避 42 ▲13 观察
601369 陕鼓动力 机械设备 38.51 20.00 72.65 35.29 0.34 -21.59 回避 14 ▼6 中性
上一页 53 54 55 56 57 58 59 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分