📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 55 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
688029 南微医学 医疗器械 39.56 20.00 43.55 59.05 0.20 -1.15 分歧 54 ▲6 观察
603648 畅联股份 交通运输 39.55 20.00 43.53 59.04 0.21 -17.12 分歧 50 ▲6 观察
920288 华大海天 造纸 39.55 20.00 67.51 41.91 — +0.00 回避 13 ▲0 观察
000889 中嘉博创 通信设备 39.54 25.00 40.82 55.24 0.31 -17.66 回避 23 ▼36 观察
601609 金田股份 有色金属 39.54 10.00 36.52 75.47 0.45 -18.75 回避 18 ▲13 观察
601212 白银有色 有色金属 39.53 10.00 36.50 75.45 0.52 -7.93 回避 31 ▲13 观察
920193 吉和昌 化工原料 39.53 35.00 75.66 18.91 — +0.00 回避 4 ▼13 中性
600675 中华企业 区域地产 39.52 10.00 36.49 75.43 0.39 -6.03 共振 71 ▲14 观察
600648 外高桥 园区开发 39.51 10.00 36.47 75.41 0.32 -0.19 强共振 78 ▲13 观察
600409 三友化工 基础化工 39.50 10.00 36.45 75.40 0.34 -15.55 回避 36 ▲13 观察
600354 敦煌种业 农林牧渔 39.49 10.00 36.43 75.38 0.08 -4.65 回避 18 ▲13 观察
600101 明星电力 水力发电 39.48 10.00 36.41 75.36 0.16 -5.18 回避 40 ▲13 观察
301001 凯淳股份 互联网电商 39.47 10.00 36.40 75.34 0.19 -9.58 分歧 50 ▲14 观察
300919 中伟新材 有色金属 39.46 10.00 36.38 75.33 0.50 -21.35 回避 24 ▲13 观察
300813 泰林生物 机械设备 39.44 10.00 36.34 75.31 0.26 -18.68 分歧 56 ▲13 观察
300554 三超新材 通用设备 39.43 10.00 36.32 75.29 0.35 +0.08 共振 68 ▲13 观察
300351 永贵电器 轨交设备Ⅱ 39.42 10.00 36.31 75.27 0.22 -12.55 分歧 56 ▲13 观察
300285 国瓷材料 电子化学品Ⅱ 39.41 10.00 36.29 75.25 0.36 -10.85 回避 28 ▲13 观察
688729 屹唐股份 机械设备 39.41 35.00 54.54 33.63 0.33 +4.13 回避 22 ▼4 观察
300160 秀强股份 建材 39.40 10.00 36.27 75.24 0.37 -30.15 回避 40 ▲13 观察
002728 特一药业 医药生物 39.39 10.00 36.25 75.22 0.14 -7.45 强共振 76 ▲13 观察
002652 扬子新材 机械设备 39.38 10.00 36.24 75.20 0.14 -23.74 回避 18 ▲13 观察
688391 钜泉科技 半导体 39.38 35.00 54.52 33.58 0.46 -9.27 回避 33 ▼3 观察
002640 跨境通 互联网电商 39.37 10.00 36.22 75.18 0.19 -39.77 回避 24 ▲13 观察
002418 康盛股份 机械设备 39.36 10.00 36.20 75.17 0.19 -25.54 回避 26 ▲14 观察
603135 中重科技 专用设备 39.36 35.00 54.50 33.52 0.48 -4.73 回避 3 ▼4 观察
000070 特发信息 信息技术 39.35 10.00 36.18 75.15 0.45 -20.64 回避 24 ▲13 观察
301223 中荣股份 轻工制造 39.35 10.00 91.83 35.40 0.26 -4.57 回避 28 ▼3 观察
600693 东百集团 百货 39.35 35.00 54.49 33.51 0.11 -4.80 回避 40 ▼4 观察
600626 申达股份 汽车配件 39.34 35.00 54.47 33.49 0.25 -4.01 回避 30 ▼3 观察
301008 宏昌科技 家电零部件Ⅱ 39.32 10.00 36.16 75.09 0.25 -2.97 回避 32 ▲13 观察
002659 凯文教育 教育 39.31 35.00 54.45 33.42 0.21 -2.86 分歧 53 ▼4 观察
600166 福田汽车 汽车整车 39.29 30.00 74.50 24.75 0.30 -7.93 回避 20 ▼10 中性
002375 亚厦股份 建筑 39.28 30.00 74.49 24.73 0.25 -17.72 回避 17 ▼10 中性
300135 宝利国际 化石能源 39.28 10.00 36.15 74.99 0.18 -32.57 分歧 49 ▲13 观察
920111 聚星科技 电气设备 39.27 10.00 67.08 52.86 — +0.00 回避 36 ▲4 观察
603980 吉华集团 基础化工 39.24 25.00 48.58 48.85 0.33 -18.26 回避 43 ▲2 观察
603089 正裕工业 汽车零部件 39.23 25.00 48.56 48.83 0.28 -5.88 分歧 45 ▲2 观察
301196 唯科科技 塑料 39.22 25.00 48.55 48.81 0.50 -19.91 回避 32 ▲3 观察
300469 信息发展 信息技术 39.21 25.00 48.53 48.80 0.28 -16.52 回避 13 ▲2 观察
300616 尚品宅配 家居用品 39.12 40.00 58.00 24.62 0.27 -7.26 回避 35 ▼7 观察
301186 超达装备 交运设备 39.12 10.00 83.84 40.45 0.38 -30.96 回避 42 ▼1 观察
300567 精测电子 通用设备 39.11 10.00 83.82 40.43 0.91 +1.05 回避 10 ▼1 观察
002851 麦格米特 其他电源设备Ⅱ 39.09 10.00 83.80 40.39 0.61 -9.29 回避 4 ▼1 观察
001259 利仁科技 家电 39.07 10.00 83.76 40.36 0.32 -22.43 回避 38 ▼1 观察
002290 禾盛新材 家电 39.07 10.00 83.78 40.37 0.80 -13.83 回避 18 ▼1 观察
600727 鲁北化工 化工原料 39.07 10.00 71.65 49.03 0.16 -18.69 共振 64 ▼1 观察
688332 中科蓝讯 半导体 39.03 10.00 36.13 74.27 0.28 -8.14 分歧 51 ▲12 观察
688233 神工股份 半导体 39.02 10.00 36.11 74.26 0.72 -3.79 回避 40 ▲13 观察
605376 博迁新材 金属新材料 39.01 10.00 36.09 74.24 0.88 -5.66 回避 18 ▲13 观察
上一页 52 53 54 55 56 57 58 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分