📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 36 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
601688 华泰证券 金融 48.32 10.00 91.97 60.93 0.22 -6.28 分歧 49 ▲7 观察
000798 中水渔业 渔业 48.31 10.00 50.03 90.85 0.23 -18.17 回避 39 ▼20 观察
301368 丰立智能 通用设备 48.31 35.00 57.00 57.32 0.21 -12.05 分歧 48 ▲6 观察
600094 大名城 区域地产 48.31 10.00 91.95 60.91 0.23 -9.56 回避 23 ▲7 观察
300845 捷安高科 信息技术 48.29 35.00 56.98 57.27 0.16 -20.79 分歧 50 ▲6 观察
300680 隆盛科技 汽车零部件 48.28 35.00 56.97 57.25 0.17 +1.98 分歧 48 ▲5 观察
300276 三丰智能 自动化设备 48.27 35.00 56.95 57.23 0.19 -11.90 回避 26 ▲6 观察
002196 方正电机 电机Ⅱ 48.25 35.00 56.90 57.20 0.22 -11.88 分歧 48 ▲5 观察
600601 方正科技 元器件 48.25 10.00 47.74 92.33 0.37 -15.86 分歧 47 ▲20 观察
000878 云南铜业 铜 48.24 10.00 72.67 74.50 0.37 -25.02 回避 40 ▲10 中性
600176 中国巨石 玻璃玻纤 48.24 10.00 47.73 92.31 0.59 -15.25 回避 25 ▲20 观察
600562 国睿科技 电子设备 48.24 10.00 85.16 65.57 0.33 -16.09 回避 14 ▲9 观察
000531 穗恒运A 火力发电 48.23 40.00 93.36 25.39 0.44 +14.50 分歧 56 ▼9 观察
301095 广立微 软件开发 48.23 10.00 47.71 92.29 0.44 -4.73 分歧 58 ▲19 观察
600148 长春一东 汽车零部件 48.23 20.00 49.97 79.25 0.30 -11.85 回避 44 ▲15 观察
300827 上能电气 电气设备 48.22 10.00 47.69 92.27 0.21 -9.41 回避 38 ▲20 观察
301129 瑞纳智能 通用设备 48.22 20.00 49.96 79.23 0.25 +4.56 共振 63 ▲14 观察
300602 飞荣达 消费电子 48.21 10.00 47.67 92.26 0.44 -14.21 回避 38 ▲20 观察
605009 豪悦护理 轻工制造 48.21 30.00 75.22 49.74 0.42 +2.01 回避 39 ▲0 中性
002706 良信股份 电网设备 48.20 10.00 47.65 92.24 0.21 -12.60 回避 42 ▲20 观察
300078 思创智联 电子设备 48.20 20.00 49.92 79.21 0.23 -2.26 分歧 57 ▲14 观察
002448 中原内配 交运设备 48.19 10.00 47.64 92.22 0.22 -27.85 回避 40 ▲20 观察
688560 明冠新材 电气设备 48.19 25.00 51.61 72.24 0.24 -10.65 回避 29 ▲12 观察
600746 江苏索普 化工原料 48.13 20.00 72.56 62.82 0.24 -11.36 分歧 48 ▼15 中性
688295 中复神鹰 基础化工 48.12 10.00 47.49 92.13 0.79 -5.25 回避 40 ▲20 观察
920799 艾融软件 软件服务 48.12 45.00 61.52 42.11 — +0.00 回避 6 ▲0 观察
603278 大业股份 通用设备 48.11 10.00 47.48 92.11 0.12 -4.54 回避 25 ▲20 观察
301306 西测测试 休闲生活 48.08 25.00 51.45 72.04 0.17 -7.73 回避 22 ▲11 观察
300056 中创环保 环境治理 48.07 25.00 51.44 72.02 0.23 -4.35 回避 20 ▲11 观察
002031 巨轮智能 机械设备 48.06 25.00 51.42 72.01 0.11 -9.12 分歧 53 ▲11 观察
600587 新华医疗 医药生物 48.06 10.00 71.95 74.49 0.13 -23.36 回避 27 ▲10 中性
603637 镇海股份 建筑 48.05 50.00 62.69 35.36 0.43 +0.53 回避 40 ▼3 观察
920809 安达科技 电气设备 48.01 45.00 77.97 30.04 — +0.00 回避 7 ▼8 中性
000676 智度股份 互联网 47.99 10.00 48.78 90.83 0.12 -19.98 回避 42 ▼23 观察
301157 华塑科技 其他电源设备Ⅱ 47.99 10.00 85.12 64.89 0.19 -26.00 回避 36 ▲9 观察
000688 国城矿业 铅锌 47.94 10.00 72.85 73.51 0.74 -8.37 回避 22 ▲11 中性
688667 菱电电控 汽车零部件 47.94 10.00 47.46 91.63 0.40 -22.74 回避 30 ▲19 观察
688215 瑞晟智能 自动化设备 47.92 10.00 47.42 91.60 0.46 -7.36 共振 72 ▲20 观察
688525 佰维存储 电子设备 47.92 10.00 47.44 91.61 0.67 -10.29 回避 40 ▲20 观察
300638 广和通 通信设备 47.91 35.00 56.88 56.25 0.21 -8.45 回避 41 ▲5 观察
688202 美迪西 医疗服务 47.90 10.00 47.40 91.58 0.43 -7.97 回避 30 ▲19 观察
688091 上海谊众 化学制药 47.89 10.00 47.39 91.56 0.39 -11.10 回避 44 ▲19 观察
600602 云赛智联 软件服务 47.88 10.00 47.37 91.54 0.32 -1.43 强共振 75 ▲20 观察
600301 华锡有色 有色金属 47.87 10.00 47.35 91.53 0.16 -6.19 共振 66 ▲19 观察
300541 先进数通 信息技术 47.86 10.00 47.33 91.51 0.22 +3.13 共振 62 ▲19 观察
002384 东山精密 电子设备 47.85 10.00 47.31 91.49 0.31 -9.95 回避 44 ▲20 观察
000876 新 希 望 饲料 47.84 20.00 52.44 76.36 0.47 +8.66 共振 63 ▼2 观察
002155 湖南黄金 有色金属 47.84 10.00 47.30 91.47 0.47 -2.48 回避 30 ▲19 观察
002083 孚日股份 纺织制造 47.83 10.00 47.28 91.45 0.22 -21.18 回避 38 ▲19 观察
000977 浪潮信息 信息技术 47.82 10.00 47.26 91.44 0.38 -13.22 回避 32 ▲20 观察
上一页 33 34 35 36 37 38 39 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分